COUNTRY | CURRENCY CODE | BUYING TT | BUYING DD | BUYING NOTES | SELLING NOTES | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 28.89 | 28.84 | 28.83 | 29.80 | |
Europe | EUR | 47.83 | 47.83 | 48.65 | 49.22 | |
India | INR | 0.5866 | 0.5821 | 0 | 0.6049 | |
Japan | JPY | 29.15 | 29.05 | 28.85 | 30.30 | |
South Africa | ZAR | 2.49 | 2.42 | 2.27 | 2.62 | |
United States | USD | 46.00 | 45.80 | 46.10 | 46.90 | |
United Kingdom | GBP | 57.43 | 56.51 | 57.23 | 59.10 |
Dernière mise à jour le janvier 07, 2025
Pour plus de détails, contactez notre service des changes – Tel : 2128950 | 2081504/05 | 2083891/93